Как правильно сделать замер длины стопы: https://kolibriraduga.ru/kak-pravilno-sdelat-zamer-dliny-stopy.html
Таблица размеров чешек
|
Размер чешек |
Длина вашей стопы |
| 14 | 14 |
| 14,5 | 14,5 |
| 15 | 15 |
| 15,5 | 15,5 |
| 16 | 16 |
| 16,5 | 16,5 |
| 17 | 17 |
| 17,5 | 17,5 |
| 18 | 18 |
| 18,5 | 18,5 |
| 19 | 19 |
| 19,5 | 19,5 |
| 20 | 20 |
| 20,5 | 20,5 |
| 21 | 21 |
| 21,5 | 21,5 |
| 22 | 22 |
| 22,5 | 22,5 |
| 23 | 23 |
| 23,5 | 23,5 |
| 24 | 24 |
| 24,5 | 24,5 |
| 25 | 25 |
| 25,5 | 25,5 |
| 26 | 26 |
| 26,5 | 26,5 |
| 27 | 27 |
Таблица размеров получешек
| XXS | 29/30 |
| XS | 31/32 |
| S | 33/34 |
| M | 35/36 |
| L | 37/38 |
| XL | 39/40 |
| XXL | 41/42 |
Таблица размеров балеток
| Размер балеток | Длина стопы |
| 22 | 14 |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 15 |
| 25 | 15,5 |
| 26 | 16 |
| 27 | 16,5 |
| 28 | 17 |
| 29 | 17,5 |
| 30 | 18 |
| 31 | 18,5 |
| 32 | 19 |
| 33 | 19,5 |
| 34 | 20 |
| 35 | 20,5 |
| 36 | 21 |
| 37 | 21,5 |
| 38 | 22 |
| 39 | 22,5 |
| 40 | 23 |
| 41 | 23,5 |
| 42 | 24 |
| 43 | 24,5 |
| 44 | 25 |
| 45 | 25,5 |

